Trong năm 2025 – 2026, trường Nam Úc Scotch AGS mang đến chính sách hỗ trợ học phí, chương trình tài chính giáo dục hấp dẫn dành cho học sinh mới, nhập học lớp 1-11.
Khối lớp | Học phí công bố | Chính sách ưu đãi học phí trực tiếp | ||
Trước 15/02/2025 (Ưu đãi 35%) | 16/02/2025 - 30/04/2025 (Ưu đãi 30%) | 01/05/2025 - 30/06/2025 (Ưu đãi 25%) |
||
1 | 316,940,000 | 206,011,000 | 221,858,000 | 237,705,000 |
2 | 316,940,000 | 206,011,000 | 221,858,000 | 237,705,000 |
3 | 363,216,000 | 236,090,400 | 254,251,200 | 272,412,000 |
4 | 363,216,000 | 236,090,400 | 254,251,200 | 272,412,000 |
5 | 404,628,000 | 263,008,200 | 283,239,600 | 303,471,000 |
6 | 450,828,000 | 293,038,200 | 315,579,600 | 338,121,000 |
7 | 450,828,000 | 293,038,200 | 315,579,600 | 338,121,000 |
8 | 485,100,000 | 315,315,000 | 339,570,000 | 363,825,000 |
9 | 485,100,000 | 315,315,000 | 339,570,000 | 363,825,000 |
10 | 521,514,000 | 338,984,100 | 365,059,800 | 391,135,500 |
11 | 521,514,000 | 338,984,100 | 365,059,800 | 391,135,500 |
12 | 521,514,000 | 338,984,100 | 365,059,800 | 391,135,500 |
- Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về ưu đãi, quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh thông qua hotline: (028) 398 98 999 hoặc nhấn vào nút đăng ký tư vấn phía trên để được tư vấn cụ thể.
Khối lớp | Học phí công bố | Thời gian tuyển sinh 16/02/2025 - 30/06/2025 (Học bổng 45%) |
10 | 521,514,000 | 286,832,700 |
11 | 521,514,000 | 286,832,700 |
12 | 521,514,000 | 286,832,700 |
- Ưu đãi giảm thêm 5% học phí cho người con từ thứ hai trở đi. Không áp dụng cho học sinh có quốc tịch nước ngoài và áp dụng trên mức phí sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ học phí, học bổng.
- Học phí chưa bao gồm các khoản phí tuyển sinh: Phí hồ sơ, Phí kiểm tra đầu vào CAT4, Phí thi lại VEPT, Phí giữ chỗ, Phí nhập học.
Với phương châm “Không để gánh nặng tài chính ảnh hưởng đến ước mơ học tập quốc tế của con bạn“, Nam Úc Scotch AGS – Trường Úc 100 năm sẽ đồng hành với quý phụ huynh thông qua Chương trình EduFin AGS.
Tham gia chương trình, quý phụ huynh không chỉ đảm bảo quá trình học tập liên tục và lâu dài của con mà còn nhận được những quyền lợi tài chính đặc biệt khi có thể.
EduFin AGS xin gửi đến quý phụ huynh 2 giải pháp đầu tư tài chính, bao gồm: Đầu tư học học tập có hoàn lại và Quyền chọn ưu đãi học phí.
ĐẦU TƯ HỌC TẬP CÓ HOÀN LẠI (LỚP 1-10) | |
---|---|
Khối lớp | Lớp 1-10 |
Giá trị đầu tư | Từ 2.400.000.000 |
Ưu đãi | 100% không đóng học phí trong suốt thời gian tham gia |
Thời gian đầu tư tối thiểu | 03 năm |
Quyền lợi khi tham gia | Không phải đóng học phí chính khoá trong suốt thời gian còn hiệu lực của hợp đồng. Không phải gánh chịu rủi ro tăng học phí hàng năm. Nhận lại 100% giá trị đầu tư từ sau 03 năm. |
Rút vốn trước hạn và chính sách hoàn lại | Giá trị hoàn lại = Giá trị đầu tư - Học phí đã học Tổng học phí đã học được tính cố định theo học phí công bố của năm tham gia chương trình. |
QUYỀN CHỌN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (LỚP 1-11) | |
---|---|
Ưu đãi | 40% - 50% |
Giá trị đầu tư | Từ 400 triệu |
Thời hạn đầu tư | Từ 1 năm (Tùy cấp lớp và gói đầu tư) |
Quyền lợi | Giảm học phí niêm yết theo mức ưu đãi tương ứng chương trình đã tham gia. Nhận lại 100% giá trị gói quyền ưu đãi khi kết thúc hợp đồng. |
Mức học phí áp dụng | Căn cứ mức học phí công bố của trường hằng năm |
Rút vốn trước hạn | Nếu rút vốn trước thời hạn trên hợp đồng, học sinh sẽ không được hưởng chính sách giảm học phí theo chính sách chương trình tài chính đã tham gia cho những năm học còn lại trên hợp đồng và đóng học phí theo mức được niêm yết. |
Phí chuyển đổi trả góp
- 6 tháng: 2.5%
- 9 tháng: 3.5%
- 12 tháng: 4% (chỉ áp dụng đối với gói tài chính)
Lưu ý:
- Phụ huynh trả phí chuyển đổi trả góp (chỉ qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, không quẹt thẻ phí chuyển đổi trả góp)
- Không hỗ trợ trả góp với tiền ăn, tiền bus, đồng phục, sách giáo khoa,…
Học phí tính theo tháng (tham khảo)
Khối lớp | Học phí công bố | Học phí trọn năm | Học phí theo tháng sau ưu đãi | |||||
25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |||
1 | 316,940,000 | 316,940,000 | 19,808,750 | 18,488,167 | 17,167,583 | 15,847,000 | 14,526,417 | 13,205,833 |
2 | 316,940,000 | 316,940,000 | 19,808,750 | 18,488,167 | 17,167,583 | 15,847,000 | 14,526,417 | 13,205,833 |
3 | 363,216,000 | 363,216,000 | 22,701,000 | 21,187,600 | 19,674,200 | 18,160,800 | 16,647,400 | 15,134,000 |
4 | 363,216,000 | 363,216,000 | 22,701,000 | 21,187,600 | 19,674,200 | 18,160,800 | 16,647,400 | 15,134,000 |
5 | 404,628,000 | 404,628,000 | 25,289,250 | 23,603,300 | 21,917,350 | 20,231,400 | 18,545,450 | 16,859,500 |
6 | 450,828,000 | 450,828,000 | 28,176,750 | 26,298,300 | 24,419,850 | 22,541,400 | 20,662,950 | 18,784,500 |
7 | 450,828,000 | 450,828,000 | 28,176,750 | 26,298,300 | 24,419,850 | 22,541,400 | 20,662,950 | 18,784,500 |
8 | 485,100,000 | 485,100,000 | 30,318,750 | 28,297,500 | 26,276,250 | 24,255,000 | 22,233,750 | 20,212,500 |
9 | 485,100,000 | 485,100,000 | 30,318,750 | 28,297,500 | 26,276,250 | 24,255,000 | 22,233,750 | 20,212,500 |
10 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
11 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
12 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
- Phí hồ sơ: 1,000,000 VNĐ (không hoàn lại, đã bao gồm phí kiểm tra đầu vào TEST lớp 3,4,5 và VEPT lần đầu, không bao gồm phí thi CAT4). (Đợt 1 miễn 100% phí hồ sơ, Đợt 2 miễn 50%, Đợt 3 không miễn phí hồ sơ)
- Phí kiểm tra đầu vào CAT4: 500,000 VNĐ (không hoàn lại).
- Phí thi lại VEPT: 500,000 VNĐ (không hoàn lại).
- Phí giữ chỗ: 25,000,000 VNĐ (thanh toán khi chấp nhận thư mời nhập học để giữ chỗ, và phần này sẽ được khấu trừ vào kỳ thanh toán học phí đầu tiên khi nhập học). Trong những trường hợp bất khả kháng: học sinh có vấn đề về sức khỏe hoặc gặp phải những điều kiện ngoài sự kiểm soát, phụ huynh cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ, minh chứng và sẽ được xem xét để hoàn phí, mức hoàn tối đa 80%.
- Phí nhập học: 25,000,000 VNĐ (không hoàn lại, được hoàn thành trong kỳ thanh toán phí đầu tiên). Gia đình có từ hai con trở lên tham gia học thì phí nhập học cho người con từ thứ hai trở đi được giảm trừ 50% mỗi học sinh).
- Ưu đãi dành cho anh chị em: giảm thêm 5% học phí cho người con từ thứ hai trở đi. Ưu đãi này được áp dụng sau khi đã giảm trừ các ưu đãi về học phí khác.
- Các khoản phí hồ sơ, phí kiểm tra đầu vào sẽ không được hoàn trả.
Học phí đã đóng không bao gồm các khoản phí sau:
- Đồng phục
- Sách giáo khoa, chi phí liên quan đến nền tảng học trực tuyến và dụng cụ học tập từ lớp 1-12
- Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn (Theo mức thu theo nhà nước quy định)
- Các hoạt động ngoại khóa bổ sung như các lớp âm nhạc, thể thao, hội hoạ…
- Phí xe buýt đưa đón đến trường
- Phí ăn bán trú
- Các khoản phụ phí khác như ấn bản hình ảnh, tạp chí… của trường
- Máy tính bảng, máy tính cá nhân được yêu cầu theo từng cấp học. Tham khảo website của Trường về các quy định và yêu cầu cho việc học trực tuyến
- Phí tham gia các chuyến đi tuỳ chọn phải được thanh toán riêng và đầy đủ trước ngày khởi hành
Ngày học cuối cùng | Tỷ lệ hoàn phí |
|
Đóng theo năm | Chia làm 2 lần đóng |
|
Trước ngày khai giảng | 95% | 95% |
Trong kỳ 1 | 70% | 40% |
Trong kỳ 2 | 45% | 0% |
Trong kỳ 3 | 20% | 40% |
Sau kỳ 3 | 0% | 0% |
Lưu ý: Để được hoàn phí theo chính sách này, phụ huynh cần thông báo bằng văn bản cho Nhà trường ít nhất 30 ngày trước ngày học chính thức cuối cùng của Học sinh. Trong trường hợp Nhà trường nhận được văn bản trễ hơn 30 ngày, tỉ lệ hoàn phí thấp hơn sẽ được áp dụng. Chính sách hoàn phí không áp dụng các trường hợp đóng phí theo Quý.