Trong năm 2026 – 2027, trường Nam Úc Scotch AGS mang đến chính sách hỗ trợ học phí, chương trình tài chính giáo dục hấp dẫn dành cho học sinh mới.
| Khối lớp | Học phí công bố | Chính sách ưu đãi học phí trực tiếp | ||
| Trước 15/02/2026 (Ưu đãi 25%) | 16/02/2026 - 30/04/2026 (Ưu đãi 20%) | 01/05/2026 - 30/06/2026 (Ưu đãi 15%) |
||
| 1 | 316,940,000 | 237,705,000 | 253,552,000 | 269,399,000 |
| 2 | 316,940,000 | 237,705,000 | 253,552,000 | 269,399,000 |
| 3 | 363,216,000 | 272,412,000 | 290,572,800 | 308,733,600 |
| 4 | 363,216,000 | 272,412,000 | 290,572,800 | 308,733,600 |
| 5 | 404,628,000 | 303,471,000 | 323,702,400 | 343,933,800 |
| 6 | 450,828,000 | 338,121,000 | 360,662,400 | 383,203,800 |
| 7 | 450,828,000 | 338,121,000 | 360,662,400 | 383,203,800 |
| 8 | 485,100,000 | 363,825,000 | 388,080,000 | 412,335,000 |
| 9 | 485,100,000 | 363,825,000 | 388,080,000 | 412,335,000 |
| 10 | 521,514,000 | 391,135,500 | 417,211,200 | 443,286,900 |
| 11 | 521,514,000 | 391,135,500 | 417,211,200 | 443,286,900 |
| 12 | 521,514,000 | 391,135,500 | 417,211,200 | 443,286,900 |
- Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về ưu đãi, quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh thông qua hotline: (028) 398 98 999 hoặc nhấn vào nút đăng ký tư vấn phía trên để được tư vấn cụ thể.
Nhằm đem lại một giải pháp tài chính cho quý phụ huynh có nhu cầu, trường Nam Úc Scotch AGS phối hợp cùng ngân hàng Shinhan mang đến chương trình trả góp học phí với mức phí chuyển đổi trả góp từ 2.5%.
Quý phụ huynh vui lòng liên hệ Bộ phận tuyển sinh để được cung cấp thêm chi tiết về chương trình.
Học phí tính theo tháng (tham khảo)
| Khối lớp | Học phí công bố | Học phí trọn năm | Học phí theo tháng sau ưu đãi | |||||
| 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |||
| 1 | 316,940,000 | 316,940,000 | 19,808,750 | 18,488,167 | 17,167,583 | 15,847,000 | 14,526,417 | 13,205,833 |
| 2 | 316,940,000 | 316,940,000 | 19,808,750 | 18,488,167 | 17,167,583 | 15,847,000 | 14,526,417 | 13,205,833 |
| 3 | 363,216,000 | 363,216,000 | 22,701,000 | 21,187,600 | 19,674,200 | 18,160,800 | 16,647,400 | 15,134,000 |
| 4 | 363,216,000 | 363,216,000 | 22,701,000 | 21,187,600 | 19,674,200 | 18,160,800 | 16,647,400 | 15,134,000 |
| 5 | 404,628,000 | 404,628,000 | 25,289,250 | 23,603,300 | 21,917,350 | 20,231,400 | 18,545,450 | 16,859,500 |
| 6 | 450,828,000 | 450,828,000 | 28,176,750 | 26,298,300 | 24,419,850 | 22,541,400 | 20,662,950 | 18,784,500 |
| 7 | 450,828,000 | 450,828,000 | 28,176,750 | 26,298,300 | 24,419,850 | 22,541,400 | 20,662,950 | 18,784,500 |
| 8 | 485,100,000 | 485,100,000 | 30,318,750 | 28,297,500 | 26,276,250 | 24,255,000 | 22,233,750 | 20,212,500 |
| 9 | 485,100,000 | 485,100,000 | 30,318,750 | 28,297,500 | 26,276,250 | 24,255,000 | 22,233,750 | 20,212,500 |
| 10 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
| 11 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
| 12 | 521,514,000 | 521,514,000 | 32,594,625 | 30,421,650 | 28,248,675 | 26,075,700 | 23,902,725 | 21,729,750 |
- Phí hồ sơ: 1,000,000 VNĐ (không hoàn lại, đã bao gồm phí kiểm tra đầu vào TEST lớp 3,4,5 và VEPT lần đầu, không bao gồm phí thi CAT4). (Đợt 1 miễn 100% phí hồ sơ, Đợt 2 miễn 50%, Đợt 3 không miễn phí hồ sơ)
- Phí kiểm tra đầu vào CAT4: 1,000,000 VNĐ (không hoàn lại).
- Phí thi lại VEPT: 1,000,000 VNĐ (không hoàn lại).
- Phí giữ chỗ: 25,000,000 VNĐ (thanh toán khi chấp nhận thư mời nhập học để giữ chỗ, và phần này sẽ được khấu trừ vào kỳ thanh toán học phí đầu tiên khi nhập học).
- Phí nhập học: 25,000,000 VNĐ (không hoàn lại, được hoàn thành trong kỳ thanh toán phí đầu tiên).
- Các khoản phí hồ sơ, phí kiểm tra đầu vào sẽ không được hoàn trả.
Gia đình có từ hai con trở lên tham gia học tại Trường Nam Úc Scotch AGS sẽ được áp dụng thêm chính sách ưu đãi sau:
- Giảm học phí: giảm thêm 5% học phí cho người con thứ hai trở đi. Ưu đãi này được áp dụng sau khi đã giảm trừ các ưu đãi về học phí khác.
- Giảm phí nhập học: Giảm 50% phí nhập học cho người con thứ hai trở đi.
Học phí đã đóng không bao gồm các khoản phí sau:
- Đồng phục
- Sách giáo khoa, chi phí liên quan đến nền tảng học trực tuyến và dụng cụ học tập từ lớp 1-12
- Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn (Theo mức thu theo nhà nước quy định)
- Các hoạt động ngoại khóa bổ sung như các lớp âm nhạc, thể thao, hội hoạ…
- Phí xe buýt đưa đón đến trường
- Phí ăn bán trú
- Các khoản phụ phí khác như ấn bản hình ảnh, tạp chí… của trường
- Máy tính bảng, máy tính cá nhân được yêu cầu theo từng cấp học. Tham khảo website của Trường về các quy định và yêu cầu cho việc học trực tuyến
- Phí tham gia các chuyến đi tuỳ chọn phải được thanh toán riêng và đầy đủ trước ngày khởi hành
Ngày học cuối cùng | Tỷ lệ hoàn phí |
|
Đóng theo năm | Chia làm 2 lần đóng |
|
| Trước ngày khai giảng | 95% | 95% |
| Trong kỳ 1 | 70% | 40% |
| Trong kỳ 2 | 45% | 0% |
| Trong kỳ 3 | 20% | 40% |
| Sau kỳ 3 | 0% | 0% |
Lưu ý: Để được hoàn phí theo chính sách này, phụ huynh cần thông báo bằng văn bản cho Nhà trường ít nhất 30 ngày trước ngày học chính thức cuối cùng của Học sinh. Trong trường hợp Nhà trường nhận được văn bản trễ hơn 30 ngày, tỉ lệ hoàn phí thấp hơn sẽ được áp dụng. Chính sách hoàn phí không áp dụng các trường hợp đóng phí theo Quý.
